Accueil > FFTT > Critérium Fédéral > Samedi 8 et Dimanche 9 octobre 2016...

Samedi 8 et Dimanche 9 octobre 2016...
dimanche 9 octobre 2016
Samedi 8 et Dimanche 9 octobre 2016
Divisions | Joueurs | Résultats |
R1 Sen F | Mélanie B. (1032- S) | 11ème/16 |
Charlotte P. (862 - S) | 13ème/16 | |
D1 Sen F | Agnès T. (690 - V3) | 2ème/16 |
Monique H. (500 - V2) | 14ème/16 | |
R2 Sen G | Emmanuel B. (1696 - S) | 25ème/32 |
D1 Sen G | Tom D. (1305 - S) | 21ème/32 |
D2 Sen G | Henri L. (938 - V2) | 12ème/16 |
D3 Sen G | Sylvain B. (500 - V1) | 9ème/16 |
D1 -13 G | Julian D.G. (542 - B2) | 13ème/24 |
Mattéo J. (500 - B2) | 4ème/24 | |
D1 Pous G | Julien V. (500 - P) | 5ème/9 |
Changement de salle
Bonjour à tous,
Notre salle spécifique est désormais au 1 avenue victor hugo 77120 Coulommiers dans l’ancienne caserne de pompiers
Horaires 2022-2023
Les entrainements :
Adultes : Entrainement dirigé par un nouvel entraîneur le mardi de 18h à 19h puis libre ensuite.
Jeunes : Entrainement dirigé le mercredi de 15h30 à 17h00 et les vendredis 18h00 à 19h30.
Jeu libre
Adultes le mardi à partir 19h00 et le jeudi à partir de 18h.
Possible tous les autres jours selon ouverture de la salle par un membre du club